CAMPEONATOS INDIVIDUALES DE FUERTEVENTURA
Han finalizado los Campeonatos Individuales de Fuerteventura, y al final la clasificación, dá el triunfo absoluto de los jugadores el Taberna del Capitán, Rudolf Rainer Gehrmann y Helmut Kaulfuss, que no pueden participar en el Campeonato de Canarias Individual Absoluto o Veterano, por haber viajado de regreso a su país en estos días y no estar presentes en el mes de Mayo y que regresarán a nuestra Isla en el mes de Octubre, para seguir dejando las grandes pinceladas de calidad en el ajedrez Majorero. Enhorabuena a todos ellos y a su Patrocinador, La Taberna del Capitán. 
| CLASIFICACION FINAL | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | PTO | BM | BC | PR | 
| 1 | Rudolf Rainer Gehrmann | 5 | 14,0 | 18,5 | 18,0 | 
| 2 | Helmut Kaulfuss | 5 | 13,0 | 20,0 | 18,0 | 
| 3 | Juan García Padrón | 4,5 | 17,0 | 23,5 | 19,0 | 
| 4 | Santiago Tejera Santana | 4,5 | 12,5 | 19,5 | 15,0 | 
| 5 | Sergio Raúl Bolaños Hernández | 4 | 16,5 | 21,5 | 16,0 | 
| 6 | Andrés González Cruz | 4 | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 
| 7 | Dorit Gehrmann | 4 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 
| 8 | Eduardo Santiago Humara | 4 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 
| 9 | Jan Olof Chistiarsson | 3,5 | 15,0 | 22,5 | 13,0 | 
| 10 | Juan Antonio Varela Perdomo | 3,5 | 12,5 | 17,0 | 12,5 | 
| 11 | Enrique Rodríguez Matas | 3 | 14,0 | 21,0 | 13,0 | 
| 12 | Jorge Eliecer Gutiérrez Madrid | 3 | 12,0 | 16,5 | 9,0 | 
| 13 | Antonio Carvajal Muñoz | 3 | 11,5 | 17,5 | 8,0 | 
| 14 | Carmelo Roger Aguiar | 3 | 10,5 | 15,5 | 12,0 | 
| 15 | José Luis Ramírez García | 3 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 
| 16 | David Cochran | 3 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 
| 17 | David Castellano Falcón | 2,5 | 15,0 | 23,0 | 11,0 | 
| 18 | Manuel Betancor Santana | 2,5 | 12,0 | 17,0 | 8,5 | 
| 19 | Santiago Junquera Carreño | 2,5 | 5,0 | 9,5 | 7,5 | 
| 20 | Raimundo Rodríguez López | 2 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 
| 21 | Coral Rodríguez Tavio | 1,5 | 12,5 | 18,0 | 5,5 | 
| 22 | Zuhaitz Randez Oloskoaga | 1 | 10,5 | 13,5 | 3,0 | 
| 23 | Germán Rodríguez Rodríguez | 1 | 5,5 | 9,5 | 1,0 | 
| 24 | Sergio David Díaz Garrido | 1 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 
| 25 | Gustavo Adolfo Castañeda Guevara | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 26 | Vladimir Podhony | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 27 | Emilio Cubas Hernández | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 28 | Alexander Marco Carpena | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 29 | Antonio Amador  Oubiña Campos | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 30 | Alba Andujar Ferrera | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| CLASIFICACIONES POR CATEGORÍAS | |||||
| CATEGORIA ABSOLUTA | |||||
| 1º | Rudolf Rainer Gehrmann | La Taberna del Capitán | |||
| 2º | Helmut Kaulfuss | La Taberna del Capitán | |||
| 3º | Juan García Padrón | LDC Fuerteventura | |||
| CATEGORIA JUVENIL | |||||
| 1º | David Castellano Falcón | Isla Larga de Gran Tarajal | |||
| 2º | Santiago Junquera Carreño | OID Gran Tarajal | |||
| 3º | Coral Rodríguez Tavio | C.D. Capital | |||
| CATEGORIA FEMENINA | |||||
| 1º | Dorit Gehrmann | La Taberna del Capitán | |||
| 2º | Coral Rodríguez Tavio | C.D. Capital | |||
| CATEGORIA VETERANOS | |||||
| 1º | Rudolf Rainer Gehrmann | La Taberna del Capitán | |||
| 2º | Helmut Kaulfuss | La Taberna del Capitán | |||
| 3º | Juan García Padrón | LDC Fuerteventura | |||
 
 
