I OPEN ACTIVO DE AJEDREZ EL MIRADOR DEL FLACO
CLASIFICACIÓN FINAL
CLAS APELLIDOS Y NOMBRE PUNTOS BU M BU. PRO
1 GARCIA PADRÓN, JUAN 6.5 22.0
2 KAULFUSS, HELMUT 5.5 22.0 31.0
3 GUTIERREZ PEREZ, JOSÉ 5.5 22.0 30.0
4 BOLAÑOS HERNANDEZ, SERGIO RAUL 5 24.5
5 GONZALEZ CRUZ, ANDRES 5 21.5
6 SANTANA TRUJILLO, AGUSTIN 5 21.0
7 GEHRMANN, RAINER 5 20.5
8 KAULFUSS, CHRISTA 4.5 20.5 29.0
9 RODRIGUEZ CLAVERÍA, JUAN PELICER 4.5 20.5 28.0
10 RODRIGUEZ MATAS, ENRIQUE 4.5 19.5
11 SANTANA ALCAIDE, RAFAEL RAÚL 4.5 18.5
12 GAMALLO FARIÑA, PEDRO 4.5 17.5
13 TEJERA SANTANA, SANTIAGO 4 22.5
14 MOLINA GARCIA, PEDRO 4 22.0
15 CASTELLANO FALCÓN, DAVID 4 18.0 25.5
16 PODHORNY, VLADIMIR 4 18.0 24.5
17 SANTIAGO HUMARA, EDUARDO 4 17.5 25.5
18 DIAZ GARRIDO, SERGIO DAVID 4 17.5 25.0
19 FERNANDEZ CORTES, JOSÉ ALF. 4 17.0
20 ROGER AGUIAR, CARMELO 3.5 20.0
21 JUNQUERA CARREÑO, SANTIAGO 3.5 18.0
22 OUBIÑA Y CAMPOS, ANTONIO AMA. 3.5 17.0
23 AKEVA DAVILA, TOM 3 20.0
24 GARCIA MURCIANO, ANGEL 3 17.0
25 CONDE DE LA GUARDIA, ROBERTO 3 16.0 22.5
26 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCOS 3 16.0 21.5
27 FALCON OLGHART, JAVIER 3 15.5
28 ANDUJAR FERRERA, ALBA 3 14.5
29 ALBEROLA, NICOLAS 3 14.0
30 RAMIREZ GARCIA, JOSE 3 10.5
31 RODRIGUEZ DE LEÓN, PEDRO 2.5
32 COCHRAN, DAVID 2 18.0 25.5
33 CARREÑO ALVAREZ, MARIO 2 18.0 24.5
34 VAN DORP, HARM 2 17.0
35 ALBEROLA, REMI 2 16.0
36 VILLALOBOS VEGA, JOSÉ 2 15.0
37 RODRIGUEZ TOBIO, CORAL 2 10.5
38 DELGADO FUMERO, DIEGO 1.5 15.5
39 SANCHEZ CRUZALEGUI, JHON ATH. 1.5 13.5
40 CARVAJAL MOSQUERA, JUAN IGNA. 1 17.0
41 COLLADO PAYO, ROBERTO 1 16.5
42 ROBLES YABAR, GONZALO 1 14.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario