CAMPEONATO INSULAR POR EQUIPOS 2012 | ||||
3ª RONDA | 18/02/2012 | |||
EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | ||
MESA 1 | MABESA | 0-4 | LDC FUERTEVENTURA | |
MESA 2 | OID. GRAN TARAJAL | 0-4 | CASINO PUERTO DEL ROSARIO | |
MESA 3 | C.D. CAPITAL | 0,5-3,5 | C.D. ISLA LARGA | |
MESA 4 | C.D. SORIA 9 | 2-2 | ESTUDIO CREATIVO LA OLIVA | |
MESA 5 | AUTOESCUELA CARMELO | 0-4 | TABERNA DEL CAPITAN | |
MESA 1 | ||||
MABESA | LDC FUERTEVENTURA | |||
TABLERO 1 | ACAYMO MENDIETA MARICHAL | 0-1 | JUAN GARCIA PADRON | |
TABLERO 2 | FRANCISCO J. SANTANO ARIAS | 0-1 | JOSE GUTIERREZ PEREZ | |
TABLERO 3 | CARMELO ROGER AGUIAR | 0-1 | EDUARDO SANTIAGO HUMARA | |
TABLERO 4 | EMILIO CUBAS HERNANDEZ | 0-1 | PEDRO MOLINA GARCIA | |
RESULTADO FINAL | 0-4 | |||
MESA 2 | ||||
OID GRAN TARAJAL | CASINO PUERTO DEL ROSARIO | |||
TABLERO 1 | SANTIAGO JUNQUERA CARREÑO | 0-1 | SERGIO D. DIAZ GARRIDO | |
TABLERO 2 | ANTONIO OUBIÑA CAMPOS | 0-1 | ANGEL GARCIA MURCIANO | |
TABLERO 3 | RODRIGO CABRERA GARCIA | 0-1 | JOSE L. RAMIREZ GARCIA | |
TABLERO 4 | JHON A. SANCHEZ CRUZALEGUI | 0-1 | ANTONIO CARVAJAL MUÑOZ | |
RESULTADO FINAL | 0-4 | |||
MESA 3 | ||||
C.D. CAPITAL | C.D. ISLA LARGA | |||
TABLERO 1 | HECTOR C. ALESSIO JARAMILLO | 1/2-1/2 | DAVID CASTELLANO FALCON | |
TABLERO 2 | CORAL RODRIGUEZ TOBIO | 0-1 | ALEXANDER MARCO CARPENA | |
TABLERO 3 | CARLOS EFRAIN SANTANA | 0-1 | JUAN R. RODRIGUEZ FIGUEROA | |
TABLERO 4 | JOAQUIN SANCHEZ POCE | 0-1 | RAUL RODRIGUEZ GARCIA | |
RESULTADO FINAL | 0,5-3,5 | |||
MESA 4 | ||||
C.D. SORIA 9 | ESTUDIO CREATIVO LA OLIVA | |||
TABLERO 1 | JORGE E. GUTIERREZ MADRID | 0-1 | JUAN P. GAMALLO FARIÑA | |
TABLERO 2 | GUSTAVO CASTAÑEDA GUEVARA | 0-1 | VICTOR M. BRITO RODRIGUEZ | |
TABLERO 3 | JORGE A GUTIERREZ PEREZ | 1-0 | MARIO CARREÑO ALVAREZ | |
TABLERO 4 | MICHEL ALFONSO CANO | 1-0 | MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | |
RESULTADO FINAL | 2-2 | |||
MESA 5 | ||||
AUTOESCUELA CARMELO | LA TABERNA DEL CAPITÁN | |||
TABLERO 1 | MOISES COLAGO RODRIGUEZ | 0-1 | HELMUT KAULFUSS | |
TABLERO 2 | ANDRES GONZALEZ CRUZ | 0-1 | RAINER GEHRMANN | |
TABLERO 3 | ENRIQUE RODRIGUEZ MATAS | 0-1 | DORIT GEHRMANN | |
TABLERO 4 | JUAN CALDERON HURTADO | 0-1 | CHRISTAL KAULFUSS | |
RESULTADO FINAL | 0-4 | |||
CLASIFICACIÓN | ||||
EQUIPO | JUGADOS | PUNTOS | SONNEN | |
1º | LDC FUERTEVENTURA | 3 | 12 | 15 |
2º | LA TABERNA DEL CAPITAN | 3 | 12 | 7,5 |
3º | ESTUDIO CREATIVO LA OLIVA | 3 | 7 | |
4º | C.D. ISLA LARGA | 3 | 6 | |
5º | MABESA | 3 | 5,5 | 11,5 |
6º | CASINO PUERTO DEL ROSARIO | 3 | 5,5 | 4,5 |
7º | OID GRAN TARAJAL | 3 | 4,5 | |
8º | AUTOESCUELA CARMELO | 3 | 4 | |
9º | C.D. SORIA 9 | 3 | 2 | |
10º | C.D. CAPITAL | 3 | 1,5 |
lunes, 20 de febrero de 2012
CAMPEONATO INSULAR POR EQUIPOS DE FUERTEVENTURA 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Primera participación en el blog. En esta ronda y en la anterior la fortuna no acompañó al equipo. Partidas trabajadas, pero indudablemente mejorables. El campeonato se nos ha escapado teniendo en cuenta que LDC y LA TABERNA es poco probable que pierdan muchas partidas. Mis felicitaciones anticipadas al ganador. Aún sin opciones, espero dejemos el listón alto, y disculparme la arrogancia al suponer que podemos luchar por el tercer puesto.
ResponderEliminarEspero que el ajedrez en Fuerteventura siga este rumbo. Buen campeonato que transcurre como debería, han escogido bien el sitio, excelente organización. Los participantes: buena gente, con un comportamiento ejemplar.
Autoescuela Carmelo | Andrés.
Un saludo.