| CAMPEONATOS INDIVIDUALES DE FUERTEVENTURA 2012 | ||||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ELO FIDE | ELO FEDA | ELO MAJO | CAT | CAT | CAT | CAT |
| 1 | Juan García Padrón | 2202 | 2176 | 2203 | ABS | VET | ||
| 2 | Helmut Kaulfuss | 2173 | 2242 | 2163 | ABS | VET | ||
| 3 | Rudolf Rainer Gehrmann | 2075 | 2058 | 2040 | ABS | VET | ||
| 4 | Sergio Raúl Bolaños Hernández | 2016 | 1816 | 2076 | ABS | |||
| 5 | Dorit Gehrmann | 1943 | 1953 | 1903 | ABS | FEM | VET | |
| 6 | Santiago Tejera Santana | 1767 | 1923 | 1854 | ABS | |||
| 7 | Eduardo Santiago Humara | 0 | 1956 | 2017 | ABS | |||
| 8 | Carmelo Roger Aguiar | 0 | 0 | 1869 | ABS | VET | ||
| 9 | Sergio David Díaz Garrido | 0 | 0 | 1840 | ABS | |||
| 10 | Andrés González Cruz | 0 | 0 | 1757 | ABS | |||
| 11 | David Castellano Falcón | 0 | 0 | 1756 | ABS | |||
| 12 | Santiago Junquera Carreño | 0 | 0 | 1727 | ABS | JUV | ||
| 13 | Enrique Rodríguez Matas | 0 | 0 | 1718 | ABS | |||
| 14 | Emilio Cubas Hernández | 0 | 0 | 1710 | ABS | |||
| 15 | Coral Rodríguez Tavio | 0 | 0 | 1707 | ABS | JUV | FEM | |
| 16 | Manuel Betancor Santana | 0 | 0 | 1700 | ABS | |||
| 17 | Antonio Carvajal Muñoz | 0 | 0 | 1700 | ABS | VET | ||
| 18 | Gustavo Adolfo Castañeda Guevara | 0 | 0 | 1700 | ABS | |||
| 19 | Jan Olof Chistiarsson | 0 | 0 | 1933 | ABS | VET | ||
| 20 | Jorge Eliecer Gutiérrez Madrid | 0 | 0 | 1700 | ABS | |||
| 21 | Vladimir Podhony | 0 | 0 | 1700 | ABS | |||
| 22 | Zuhaitz Randez Oloskoaga | 0 | 0 | 1700 | ABS | |||
| 23 | Germán Rodríguez Rodríguez | 0 | 0 | 1700 | ABS | |||
| 24 | Juan Antonio Varela Perdomo | 0 | 0 | 1700 | ABS | VET | ||
| 25 | David Cochran | 0 | 0 | 1698 | ABS | VET | ||
| 26 | Alexander Marco Carpena | 0 | 0 | 1697 | ABS | |||
| 27 | José Luis Ramírez García | 0 | 0 | 1686 | ABS | VET | ||
| 28 | Raimundo Rodríguez López | 0 | 0 | 1680 | ABS | |||
| 29 | Antonio Amador Oubiña Campos | 0 | 0 | 1688 | ABS | JUV | ||
| 30 | Alba Andujar Ferrera | 0 | 0 | 1650 | ABS | JUV | FEM | |
| 1º | ABSOLUTO | 30 | ||||||
| 2º | JUVENIL | 4 | No Cumplir 18 años en 2012 | |||||
| 3º | FEMENINO | 3 | ||||||
| 4º | VETERANO | 10 | Cumplir 55 años o más en 2012 | |||||
domingo, 4 de marzo de 2012
CAMPEONATOS INDIVIDUALES 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario