| FEDERACION CANARIA DE AJEDREZ | |||||
| DELEGACION DE FUERTEVENTURA | |||||
| CAMPEONATOS INDIVIDUALES DE FUERTEVENTURA 2012 | |||||
| CUARTA RONDA | |||||
| Domingo 11/03/2012 | |||||
| MESA | PTOS | NOMBRE Y APELLIDOS | RES | NOMBRE Y APELLIDOS | PTOS |
| 1 | 3 | Helmut Kaulfuss | 0-1 | Juan García Padrón | 3 |
| 2 | 2 | Sergio Raúl Bolaños Hernández | 1-0 | Rudolf Rainer Gehrmann | 3 |
| 3 | 2 | Andrés González Cruz | 1-0 | Dorit Gehrmann | 2 |
| 4 | 2 | Santiago Tejera Santana | 1-0 | David Castellano Falcón | 2 |
| 5 | 2 | Jan Olof Chistiarsson | 0-1 | Eduardo Santiago Humara | 2 |
| 6 | 2 | Carmelo Roger Aguiar | 0-1 | Enrique Rodríguez Matas | 2 |
| 7 | 1 | Santiago Junquera Carreño | 1/2-1/2 | Juan Antonio Varela Perdomo | 2 |
| 8 | 1 | Coral Rodríguez Tobio | 0-1 | Jorge Eliecer Gutiérrez Madrid | 1 |
| 9 | 1 | Antonio Carvajal Muñoz | 1-0 | David Cochran | 1 |
| 10 | 0 | Gustavo A. Castañeda Guevara | 0-1 | Manuel Betancor Santana | 1 |
| 11 | 1 | José Luis Ramírez García | 1-0 | Zuhaitz Randez Oloskoaga | 0 |
| 12 | 0 | Raimundo Rodríguez López | 1-0 | Germán Rodríguez Rodríguez | 0 |
lunes, 12 de marzo de 2012
CAMPEONATOS INDIVIDUALES DE FUERTEVENTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario