| |
| 9ª RONDA | | 31/03/2012 |
| | | |
| | | |
| EQUIPO LOCAL | RESUL | EQUIPO VISITANTE |
| MESA 1 | C.D. SORIA 9 | 0-4 | LDC FUERTEVENTURA |
| MESA 2 | AUTOESCUELA CARMELO | 3-1 | C.D. CAPITAL |
| MESA 3 | TABERNA DEL CAPITAN | 3,5-0,5 | OID. GRAN TARAJAL |
| MESA 4 | ESTUDIO CREATIVO LA OLIVA | 1-3 | MABESA |
| MESA 5 | C.D. ISLA LARGA | 1-3 | CASINO PUERTO DEL ROSARIO |
| | | |
| MESA 1 | | | |
| C.D. SORIA 9 | | LDC FUERTEVENTURA |
| TABLERO 1 | JORGE E. GUTIERREZ MADRID | 0-1 | JUAN GARCIA PADRON |
| TABLERO 2 | GUSTAVO CASTAÑEDA GUEVARA | 0-1 | JOSE GUTIERREZ PEREZ |
| TABLERO 3 | JORGE A GUTIERREZ PEREZ | 0-1 | EDUARDO SANTIAGO HUMARA |
| TABLERO 4 | ADRIAN SUAREZ SUAREZ | 0-1 | AGUSTIN SANTANA TRUJILLO |
| RESULTADO FINAL | 0-4 | |
| | | |
| MESA 2 | | | |
| AUTOESCUELA CARMELO | | C.D. CAPITAL |
| TABLERO 1 | MOISES COLAGO RODRIGUEZ | 0-1 | HECTOR C. ALESSIO JARAMILLO |
| TABLERO 2 | ANDRES GONZALEZ CRUZ | 1-0 | CORAL RODRIGUEZ TOBIO |
| TABLERO 3 | JUAN P. RODRÍGUEZ CLAVERÍA | 1-0 | MIGUEL ANGEL MALMIERCA JULIAN |
| TABLERO 4 | JUAN CALDERON HURTADO | 1-0 | JORGE DIAZ ESCRIBANO |
| RESULTADO FINAL | 3-1 | |
| | | |
| MESA 3 | | | |
| LA TABERNA DEL CAPITÁN | | OID GRAN TARAJAL |
| TABLERO 1 | HARM VAN DORP | 1/2-1/2 | SANTIAGO JUNQUERA CARREÑO |
| TABLERO 2 | DAVID COCHRAN | 1-0 | DIEGO DELGADO FUMERO |
| TABLERO 3 | ALFONS KAISER | 1-0 | RODRIGO CABRERA GARCIA |
| TABLERO 4 | GUSTAVO FUENTES LEDO | 1-0 | JHON A. SANCHEZ CRUZALEGUI |
| RESULTADO FINAL | 3,5-0,5 | |
| | | |
| | | |
| MESA 4 | | | |
| ESTUDIO CREATIVO LA OLIVA | | MABESA |
| TABLERO 1 | PEDRO GAMALLO FARIÑA | 0-1 | JAN OLOF CRISTIANSONN |
| TABLERO 2 | VICTOR M. BRITO RODRIGUEZ | 0-1 | FRANCISCO J. SANTANO ARIAS |
| TABLERO 3 | ROBERTO COLLADO PAYO | 1-0 | MANUEL BETANCOR SANTANA |
| TABLERO 4 | GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0-1 | EMILIO CUBAS HERHANDEZ |
| RESULTADO FINAL | 1-3 | |
| | | |
| MESA 5 | | | |
| C.D. ISLA LARGA | | CASINO PUERTO DEL ROSARIO |
| TABLERO 1 | DAVID CASTELLANO FALCON | 1-0 | SERGIO D. DIAZ GARRIDO |
| TABLERO 2 | ALEXANDER MARCO CARPENA | 0-1 | JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA |
| TABLERO 3 | JUAN R. RODRIGUEZ FIGUEROA | 0-1 | JUAN I. CARVAJAL MOSQUERA |
| TABLERO 4 | RAUL RODRIGUEZ GARCIA | 0-1 | ANTONIO CARVAJAL MOSQUERA |
| RESULTADO FINAL | 1-3 | |
| | | |
| CLASIFICACIÓN FINAL | | |
| | | |
| EQUIPO | JUGADOS | PUNTOS |
| 1º | LDC FUERTEVENTURA | 8 | 34 |
| 2º | LA TABERNA DEL CAPITAN | 8 | 32 |
| 3º | AUTOESCUELA CARMELO | 8 | 25,5 |
| 4º | MABESA | 8 | 21 |
| 5º | CASINO PUERTO DEL ROSARIO | 8 | 16,5 |
| 6º | C.D. ISLA LARGA | 8 | 13 |
| 7º | ESTUDIO CREATIVO LA OLIVA | 8 | 12 |
| 8º | C.D. SORIA 9 | 8 | 11 |
| 9º | C.D. CAPITAL | 8 | 9 |
| 10º | OID GRAN TARAJAL | 8 | 6 |
| | | |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario