CAMPEONATO INSULAR POR EQUIPOS 2012 | ||||||||||||||||
RESULTADOS INDIVIDUALES | ||||||||||||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||||||||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | TOT | EQUIPO | J | G | E | P | |||||||||
1 | Gutiérrez Pérez, José | 9 | LDC | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
2 | García Padrón, Juan | 8 | LDC | 9 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Kaulfuss, Helmut | 7 | TABERNA | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Santiago Humara, Eduardo | 7 | LDC | 8 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
5 | Gehrmann, Rudolf Rainer | 7 | TABERNA | 8 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Gehrmann, Dorit | 7 | TABERNA | 8 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
7 | González Cruz, Andrés | 7 | CARMELO | 9 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
8 | Santano Arias, Francisco Javier | 5,5 | MABESA | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
9 | Santana Trujillo, Agustín | 5 | LDC | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Cochran, David | 5 | TABERNA | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
11 | Calderón Hurtado, Juan | 5 | CARMELO | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Carvajal Muñoz, Antonio | 5 | CASINO | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||||||
13 | Roger Aguiar, Carmelo | 5 | MABESA | 8 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
14 | Rodríguez Matas, Enrique | 4,5 | CARMELO | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
15 | Ramírez García, José Luis | 4,5 | CASINO | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
16 | Alessio Jaramillo, Héctor Carlos | 4,5 | CAPITAL | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
17 | Rodríguez Clavería, Juan Pelicer | 4 | CARMELO | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
18 | Collado Payo, Roberto | 4 | ESTUDIO | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
19 | Colago Rodríguez, Moisés | 4 | CARMELO | 7 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
20 | Gutiérrez Pérez, Jorge Andrés | 4 | SORIA | 8 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
21 | Cristianson, Jan Olof | 3,5 | MABESA | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
22 | Mendieta Marichal, Acaymo | 3,5 | MABESA | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
23 | Brito Rodríguez, Víctor Manuel | 3,5 | ESTUDIO | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
24 | Bolaños Hernández, Sergio Raúl | 3 | LDC | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Kaulfuss, Christa | 3 | TABERNA | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Rodríguez García, Raúl | 3 | TABERNA | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
27 | Carvajal Mosquera, Juan Ignacio | 3 | CASINO | 7 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
28 | Betancor Santana, Manuel | 2,5 | MABESA | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
29 | Díaz Garrido, Sergio David | 2,5 | CASINO | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
30 | Castellano Falcón, David | 2,5 | ISLA | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
31 | Molina García, Pedro | 2 | LDC | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
32 | Ramírez García, Carmelo | 2 | SORIA | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
33 | Hernández Corbacho, Pedro | 2 | ISLA | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
34 | Junquera Carreño, Santiago | 2 | OID | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
35 | Cabrera García, Rodrigo | 2 | OID | 6 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
36 | Marco Carpena, Alexander | 2 | ISLA | 7 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
37 | Gamallo Fariña, Juan Pedro | 2 | ESTUDIO | 7 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
38 | Gutiérrez Madrid, Jorge Eliecer | 2 | SORIA | 9 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
39 | Castañeda Guevara, Gustavo Adolfo | 2 | SORIA | 9 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
40 | Rodríguez Tobio, Coral | 2 | CAPITAL | 9 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
41 | Kaiser, Alfons | 1,5 | TABERNA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
42 | Fuentes Ledo, Gustavo | 1 | TABERNA | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Akeva Dávila, Tom | 1 | CARMELO | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
44 | Rández Olascoaga, Zuhaitz | 1 | ESTUDIO | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
45 | Sosa Acosta, David | 1 | ISLA | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
46 | Cubas Hernández, Emilio | 1 | MABESA | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
47 | Rodríguez Figueroa, Juan Ramón | 1 | ISLA | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
48 | Andújar Ferrera, Alba | 1 | ISLA | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
49 | Alfonso Cano, Michel | 1 | SORIA | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
50 | Carreño Álvarez, Mario | 1 | ESTUDIO | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
51 | Sánchez Poce, Joaquín | 1 | CAPITAL | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
52 | Sánchez Cruzalegui, John Anthony | 1 | OID | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
53 | García Murciano, Ángel | 1 | CASINO | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
54 | Malmierca Julián, Miguel Ángel | 1 | CAPITAL | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
55 | Oubiña Campos, Antonio Amador | 1 | OID | 8 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
56 | Van Dorp, Harmen Han | 0,5 | TABERNA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
57 | Fernández Cortés, José Alfonso | 0,5 | ESTUDIO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
58 | Podhorny, Vladimir | 0,5 | CASINO | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
59 | Rodríguez López, Raimundo | 0,5 | CAPITAL | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
60 | Rodríguez de León, Pedro Jesús | 0,5 | ISLA | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
61 | Villalobos Vega, José | 0 | MABESA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
62 | Suárez Suárez, Adrian Jesús | 0 | SORIA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
63 | Díaz Escribano, Jorge | 0 | CAPITAL | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
64 | Bonk, Carlos Alexander | 0 | ESTUDIO | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
65 | Santana Alcaide, Rafael Raúl | 0 | SORIA | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
66 | Rodríguez González, Marcos | 0 | ESTUDIO | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
67 | Rodríguez Rodríguez, Germán | 0 | ESTUDIO | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
68 | Santana Benítez, Carlos Efraín | 0 | CAPITAL | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
69 | Robles Yabar, Gonzalo | 0 | OID | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
70 | Delgado Fumero, Diego | 0 | OID | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
71 | Darías Ruíz, Juan Jesús | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72 | Peinado Umpierrez, Juan José | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
73 | Velázquez Herrera, Iván Jesús | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
74 | González Robayna, Jonatán | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | Martín Arroyo Romero, Darío | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
76 | Matos Rivero, Daniel | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
77 | Bolívar Mendoza, Samir Fernando | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
78 | Romero de Ávila Rodríguez, Claudio | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
79 | Vizcaíno del Rosario, Agustín | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
80 | Ramírez Cabrera, Acaymo | 0 | SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
81 | Bethancourt Angarita, Diego | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
82 | Mata Olavarría, Lucía | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
83 | Hernández Rodríguez, Eduardo | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84 | Rodríguez Ruiz, Iraya | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | Bouzos Hernández, Aarón | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
86 | Martínez Lahoud, Eduardo | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
87 | González Ordoñez, Daniela del Rosario | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
88 | Couso Villa, Aythami | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
89 | Couso Villa, Ayheisa | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Erice Doncel, Noah | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
91 | Martín Suarez, Ángel | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
92 | Gamallo Esperón, Mateo | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
93 | Gamallo Esperón, Alexia | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
94 | Acebedo Silva, Xavier | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
95 | Sánchez Palacios, Delia | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
96 | González Curbelo, Javier | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | Gómez Sosa, José | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
98 | Cabrera Ortiz, Jaime | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | Rodríguez Sánchez, Elena | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100 | Rueda Tumbado, Byron | 0 | CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
domingo, 1 de abril de 2012
campeonato por equipos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario